- 容器・備品
- ホールピペット1mL
E960カタログ 982頁掲載情報
ホールピペット1mLVolumetric Pipette
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-103-0121 | ホールピペット2mL | \520 |
1-103-0122 | ホールピペット5mL | \590 |
1-103-0123 | ホールピペット10mL | \770 |
1-103-0124 | ホールピペット20mL | \970 |
1-103-0126 | ホールピペット50mL | \1,810 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-103-0120 | 1-103-0121 | 1-103-0122 | 1-103-0123 | 1-103-0124 | 1-103-0126 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | |||||||
容量 | 1mL | 2mL | 5mL | 10mL | 20mL | 50mL | |
許容誤差 | ±0.006mL | ±0.01mL | ±0.02mL | ±0.03mL | ±0.05mL | ||
全長 | 350㎜ | 380㎜ | 440㎜ | 470㎜ | 540㎜ | ||
カラーコード | 青 | 橙 | 白 | 赤 | 黄 | 赤 | |
材質 | ほうけい酸ガラス | ||||||
規格 | JIS R 3505 クラスA | ||||||
価格 | \520 | \520 | \590 | \770 | \970 | \1,810 |
商品FAQ
1030120 ホールピペット1mL
- 吸入口の外径はどのくらいでしょうか?
- 約4.8mmΦです。