- 計量・計測
- ニュートンばねばかり2.5N
E960カタログ 181頁掲載情報
ニュートンばねばかり2.5NSpring Balance
1,210円 定価(税込)
1,150円 会員価格(税込)60円OFF
商品コード:1-105-0269
数量
特長
-  ●キログラム(㎏)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。
-  ●平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-105-0270 | ニュートンばねばかり5N | \1,100 |
1-105-0271 | ニュートンばねばかり10N | \1,100 |
1-105-0273 | ニュートンばねばかり20N | \1,100 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-105-0269 | 1-105-0270 | 1-105-0271 | 1-105-0273 | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2.5N | 5N | 10N | 20N | |
ニュートン | 2.5N | 5N | 10N | 20N | |
秤量 | 250g | 500g | 1㎏ | 2㎏ | |
最小目盛 | 0.05N/5g | 0.1N/10g | 0.2N/20g | 0.4N/40g | |
カラー | 青 | 緑 | 茶 | 赤 | |
価格 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
商品FAQ
1050269 ニュートンばねばかり2.5N
- 実験誤差(精度)を教えてください。
- ± 0.05ニュートン です。