- 計量・計測
- アルコール温度計 30cm-5~105℃
E960カタログ 194頁掲載情報
アルコール温度計 30cm-5~105℃Thermometer
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-107-0017 | アルコール温度計 30cm-20~105℃ | \390 |
1-107-0018 | アルコール温度計 30cm-30~50℃ | \590 |
1-107-0019 | アルコール温度計 30cm0~200℃ | \920 |
1-107-0020 | アルコール温度計 30cm-30~105℃ | \650 |
1-107-0021 | アルコール温度計 30cm0~50℃ | \550 |
1-107-0022 | アルコール温度計 30cm0~100℃ | \430 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-107-0016 | 1-107-0017 | 1-107-0018 | 1-107-0019 | 1-107-0020 | 1-107-0021 | 1-107-0022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ||||||||
温度範囲 | -5~105℃ | -20~105℃ | -30~50℃ | 0~200℃ | -30~105℃ | 0~50℃ | 0~100℃ | |
目盛 | 1℃ | |||||||
長さ | 30㎝ | |||||||
付属 | 保管用ケース 転がり防止リング | 保管用ケース | 保管用ケース 転がり防止リング | |||||
価格 | \390 | \390 | \590 | \920 | \650 | \550 | \430 |
商品FAQ
1070016 アルコール温度計 30cm-5~105℃
- 医療用MRI(1.5T)磁場の環境の中での温度測定を行いたいのですが、 水銀を使用したものは当然だめだとおもいますが、アルコールタイプだと大丈夫ですか? 撮影対象は洗濯のり(PVA)です。(その中に容器に入れた試料があります)
- 使用可能です
- 棒状温度計の中に入っている液体はアルコ-ルでなく灯油と聞いたんですが、本当でしょうか。
- 正式には白灯油になります。昔はアルコールを使っていたのですが、液切れが激しく白灯油に切り替えており、その名残でアルコール温度計という名前で通っています
- ケースは何色で、ケースの蓋と本体の合わせはどのあたりでしょうか?
- 白色で真ん中あたりで蓋と合わせます。