- 計量・計測
- アルコール温度計 30cm-30~105℃
E960カタログ 194頁掲載情報
アルコール温度計 30cm-30~105℃Thermometer
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-107-0016 | アルコール温度計 30cm-5~105℃ | \390 |
1-107-0017 | アルコール温度計 30cm-20~105℃ | \390 |
1-107-0018 | アルコール温度計 30cm-30~50℃ | \590 |
1-107-0019 | アルコール温度計 30cm0~200℃ | \920 |
1-107-0021 | アルコール温度計 30cm0~50℃ | \550 |
1-107-0022 | アルコール温度計 30cm0~100℃ | \430 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-107-0016 | 1-107-0017 | 1-107-0018 | 1-107-0019 | 1-107-0020 | 1-107-0021 | 1-107-0022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ||||||||
温度範囲 | -5~105℃ | -20~105℃ | -30~50℃ | 0~200℃ | -30~105℃ | 0~50℃ | 0~100℃ | |
目盛 | 1℃ | |||||||
長さ | 30㎝ | |||||||
付属 | 保管用ケース 転がり防止リング | 保管用ケース | 保管用ケース 転がり防止リング | |||||
価格 | \390 | \390 | \590 | \920 | \650 | \550 | \430 |
商品FAQ
1070020 アルコール温度計 30cm-30~105℃
- ケースは何色で、ケースの蓋と本体の合わせはどのあたりでしょうか?
- 白色で真ん中あたりで蓋と合わせます。