- 計量・計測
- デジタル最高最低温湿度計 O-230オプシス
E960カタログ 205頁掲載情報
デジタル最高最低温湿度計 O-230オプシスThermo-Hygrometer
2,420円 定価(税込)
2,299円 会員価格(税込)121円OFF
商品コード:1-107-0462
数量
特長
-  ●大画面が特長のデジタル最高最低温湿度計です。
-  ●オプシスは快適度を5段階のイラストで表示します。
-  ●オプシスプラスは、熱中症・インフルエンザの危険度を5段階のイラストで表示します。
コード・仕様・価格表
コード | 1-107-0462 | |
---|---|---|
型式 | オプシス | |
表示 | 快適度(5段階表示) | |
測定範囲 | 温度:-10~50℃湿度:20~98%RH | |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH | |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) ±2℃(その他)湿度:±5%(50~80%RH) ±10%(その他) | |
電源 | 単4電池×1(付属) | |
大きさ | 95×22×122㎜ 約130g | |
価格 | \2,200 |
コード | 1-107-0580 | |
---|---|---|
型式 | オプシスプラス | |
表示 | 熱中症・インフルエンザ危険度(5段階) | |
測定範囲 | 温度:-10~50℃湿度:10~98%RH | |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH | |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) ±2℃(その他)湿度:±5%(50~80%RH) ±10%(その他) | |
電源 | 単4電池×1(付属) | |
大きさ | 95×22×122㎜ 約113g | |
色 | 白 | |
価格 | \0 |
商品FAQ
1070462 デジタル最高最低温湿度計 O-230オプシス
- 防滴ですか?
- 屋内用の為、防滴ではありません。