- 容器・備品
- シリコンゴム栓No.1
E960カタログ 1007頁掲載情報
シリコンゴム栓No.1Stopper
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-136-0190 | シリコンゴム栓No.0 | \50 |
1-136-0192 | シリコンゴム栓No.2 | \65 |
1-136-0193 | シリコンゴム栓No.3 | \80 |
1-136-0194 | シリコンゴム栓No.4 | \100 |
1-136-0195 | シリコンゴム栓No.5 | \105 |
1-136-0196 | シリコンゴム栓No.6 | \125 |
1-136-0197 | シリコンゴム栓No.7 | \160 |
1-136-0198 | シリコンゴム栓No.8 | \210 |
1-136-0199 | シリコンゴム栓No.9 | \250 |
1-136-0200 | シリコンゴム栓No.10 | \260 |
1-136-0201 | シリコンゴム栓No.11 | \290 |
1-136-0202 | シリコンゴム栓No.12 | \420 |
1-136-0203 | シリコンゴム栓No.13 | \500 |
1-136-0204 | シリコンゴム栓No.14 | \600 |
1-136-0205 | シリコンゴム栓No.15 | \650 |
1-136-0206 | シリコンゴム栓No.16 | \790 |
1-136-0207 | シリコンゴム栓No.17 | \1,020 |
1-136-0208 | シリコンゴム栓No.18 | \1,260 |
1-136-0209 | シリコンゴム栓No.19 | \1,550 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-136-0190 | 1-136-0191 | 1-136-0192 | 1-136-0193 | 1-136-0194 | 1-136-0195 | 1-136-0196 | 1-136-0197 | 1-136-0198 | 1-136-0199 | 1-136-0200 | 1-136-0201 | 1-136-0202 | 1-136-0203 | 1-136-0204 | 1-136-0205 | 1-136-0206 | 1-136-0207 | 1-136-0208 | 1-136-0209 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | No.0 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | |
上径×下径×高(㎜) | 14×10×15 | 16×12×19 | 18×14×21 | 19×15×22 | 20×16×24 | 22×19×26 | 23×20×26 | 24.5×20.5×30 | 26.5×23×31 | 29×24×31 | 32×26.5×33 | 34×29×35 | 36.5×31×35 | 39×34×35 | 41×37×39 | 43×39×39 | 47×41×42 | 50×43.5×45 | 53×47×45 | 56×50×52 | |
材質 | シリコンゴム | ||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -60~200℃ | ||||||||||||||||||||
入数 | 1個 | ||||||||||||||||||||
価格 | \50 | \50 | \65 | \80 | \100 | \105 | \125 | \160 | \210 | \250 | \260 | \290 | \420 | \500 | \600 | \650 | \790 | \1,020 | \1,260 | \1,550 |
商品FAQ
1360191 シリコンゴム栓No.1
- シリコンゴム栓の融点を知りたい
- ゴムですので完全には溶けないです。ですので融点の意味合いがわかりません。高温に上げていくと溶ける前に 燃えてしまいます。燃える温度となるとかなりの高温で実際の温度はデータがないので解りません。