- 天文・化石・気象
- 実習用岩石 火成岩流紋岩
E960カタログ 760頁掲載情報
実習用岩石 火成岩流紋岩Rock Specimen
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-147-0501 | 実習用岩石 火成岩両雲母花崗岩 | \1,650 |
1-147-0502 | 実習用岩石 火成岩黒雲母花崗岩 | \1,650 |
1-147-0505 | 実習用岩石 火成岩閃緑岩 | \1,650 |
1-147-0506 | 実習用岩石 火成岩斑れい岩 | \1,650 |
1-147-0507 | \0 | |
1-147-0515 | 実習用岩石 火成岩黒曜岩 | \1,650 |
1-147-0516 | 実習用岩石 火成岩石英安山岩 | \1,650 |
1-147-0517 | 実習用岩石 火成岩黒雲母安山岩 | \1,650 |
1-147-0518 | 実習用岩石 火成岩角閃安山岩 | \1,650 |
1-147-0519 | 実習用岩石 火成岩輝石安山岩 | \1,650 |
1-147-0521 | 実習用岩石 火成岩玄武岩 | \1,650 |
1-147-0522 | 実習用岩石 堆積岩粘板岩 | \1,650 |
1-147-0523 | 実習用岩石 堆積岩泥板岩(頁岩) | \1,650 |
1-147-0524 | 実習用岩石 堆積岩砂岩 | \1,650 |
1-147-0525 | 実習用岩石 堆積岩泥岩 | \1,650 |
1-147-0526 | 実習用岩石 堆積岩れき岩 | \1,650 |
1-147-0527 | 実習用岩石 堆積岩チャート | \1,650 |
1-147-0528 | \0 | |
1-147-0529 | 実習用岩石 堆積岩浮石質凝灰岩 | \1,650 |
1-147-0530 | 実習用岩石 堆積岩凝灰岩 | \1,650 |
1-147-0531 | 実習用岩石 堆積岩石灰岩 | \1,650 |
1-147-0532 | 実習用岩石 堆積岩フズリナ石灰岩 | \1,650 |
1-147-0533 | 実習用岩石珪藻土 | \1,650 |
1-147-0534 | 実習用岩石 変成岩黒雲母片麻岩 | \1,650 |
1-147-0535 | 実習用岩石 変成岩絹雲母片岩 | \1,650 |
1-147-0536 | 実習用岩石 変成岩黒色片岩 | \1,650 |
1-147-0537 | 実習用岩石 変成岩緑色片岩 | \1,650 |
1-147-0538 | 実習用岩石 変成岩紅れん片岩 | \1,650 |
1-147-0541 | 実習用岩石 変成岩千枚岩 | \1,650 |
1-147-0542 | 実習用岩石 変成岩ホルンフェルス | \1,650 |
1-147-0544 | 実習用岩石 変成岩晶質石灰岩(大理石) | \1,650 |
1-147-0545 | 実習用岩石 火山噴出物溶岩 | \1,650 |
1-147-0546 | 実習用岩石 火山噴出物浮岩(軽石) | \1,650 |
1-147-0547 | 実習用岩石かんらん岩(幌満) | \2,100 |
1-147-0548 | 実習用岩石 火成岩黒っぽい玄武岩(12個入) | \1,650 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-147-0501 | 1-147-0502 | 1-147-0505 | 1-147-0506 | 1-147-0507 | 1-147-0514 | 1-147-0515 | 1-147-0516 | 1-147-0517 | 1-147-0518 | 1-147-0519 | 1-147-0521 | 1-147-0522 | 1-147-0523 | 1-147-0524 | 1-147-0525 | 1-147-0526 | 1-147-0527 | 1-147-0528 | 1-147-0529 | 1-147-0530 | 1-147-0531 | 1-147-0532 | 1-147-0533 | 1-147-0534 | 1-147-0535 | 1-147-0536 | 1-147-0537 | 1-147-0538 | 1-147-0541 | 1-147-0542 | 1-147-0544 | 1-147-0545 | 1-147-0546 | 1-147-0547 | 1-147-0548 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 両雲母花崗岩 | 黒雲母花崗岩 | 閃緑岩 | 斑れい岩 | かんらん岩(岡山県産) | 流紋岩 | 黒曜岩 | 石英安山岩(デイサイト) | 黒雲母安山岩 | 角閃安山岩 | 輝石安山岩 | 玄武岩 | 粘板岩 | 泥板岩(頁岩) | 砂岩 | 泥岩 | れき岩 | チャート | 輝緑凝灰岩 | 浮石質凝灰岩 | 凝灰岩 | 石灰岩 | フズリナ石灰岩 | 珪藻土 | 黒雲母片麻岩 | 絹雲母片岩 | 黒色片岩 | 緑色片岩 | 紅れん片岩 | 千枚岩 | ホルンフェルス | 晶質石灰岩(大理石) | 溶岩 | 浮岩(軽石) | かんらん岩(幌満) | 黒っぽい玄武岩 | |
大きさ | 標準的な大きさ(2~3)×(3~4)㎝ 各種12個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \0 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \0 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \1,650 | \2,100 | \1,650 |