- 天文・化石・気象
- 実習用鉱物 硫化鉱物黄鉄鉱
E960カタログ 765頁掲載情報
実習用鉱物 硫化鉱物黄鉄鉱Mineral Specimen
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-147-0601 | 実習用鉱物 元素鉱物石墨 | \1,600 |
1-147-0602 | 実習用鉱物 元素鉱物硫黄 | \1,800 |
1-147-0603 | 実習用鉱物 元素鉱物金鉱 | \1,800 |
1-147-0604 | 実習用鉱物 元素鉱物自然銅 | \2,700 |
1-147-0606 | 実習用鉱物 硫化鉱物方鉛鉱 | \2,700 |
1-147-0608 | 実習用鉱物 硫化鉱物黄銅鉱 | \2,700 |
1-147-0610 | 実習用鉱物 ハロゲン鉱物蛍石 | \2,200 |
1-147-0611 | 実習用鉱物 酸化鉱物石英 | \1,900 |
1-147-0612 | 実習用鉱物 酸化鉱物水晶 | \2,700 |
1-147-0613 | 実習用鉱物 酸化鉱物めのう | \2,100 |
1-147-0616 | 実習用鉱物 酸化鉱物赤鉄鉱 | \1,900 |
1-147-0617 | 実習用鉱物 酸化鉱物磁鉄鉱 | \1,700 |
1-147-0620 | 実習用鉱物 酸化鉱物ボーキサイト | \2,300 |
1-147-0622 | 実習用鉱物 炭酸塩鉱物方解石 | \1,700 |
1-147-0623 | 実習用鉱物 炭酸塩鉱物苦灰石 | \1,800 |
1-147-0624 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物長石 | \1,700 |
1-147-0626 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物輝石 | \2,500 |
1-147-0627 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物角閃石 | \2,500 |
1-147-0628 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物白雲母 | \1,700 |
1-147-0629 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物黒雲母 | \2,300 |
1-147-0631 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物カンラン石 | \2,500 |
1-147-0633 | 実習用鉱物 珪酸塩鉱物蛭石 | \2,300 |
1-147-0636 | 実習用鉱物 硫酸塩鉱物石膏 | \1,700 |
1-147-0638 | 実習用鉱物 有機鉱物石炭(瀝青炭) | \1,700 |
1-147-0689 | 結晶鉱物正長石 | \1,300 |
1-147-0690 | 結晶鉱物黄鉄鉱(6面体) | \1,700 |
1-147-0691 | 結晶鉱物黄鉄鉱(12面体) | \2,300 |
1-147-0692 | 結晶鉱物蛍石 | \1,600 |
1-147-0693 | 結晶鉱物磁鉄鉱 | \1,800 |
1-147-0695 | 結晶鉱物燐灰石 | \4,100 |
1-147-0699 | 結晶鉱物岩塩 | \1,500 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-147-0601 | 1-147-0602 | 1-147-0603 | 1-147-0604 | 1-147-0606 | 1-147-0608 | 1-147-0609 | 1-147-0610 | 1-147-0611 | 1-147-0612 | 1-147-0613 | 1-147-0616 | 1-147-0617 | 1-147-0620 | 1-147-0622 | 1-147-0623 | 1-147-0624 | 1-147-0626 | 1-147-0627 | 1-147-0628 | 1-147-0629 | 1-147-0631 | 1-147-0633 | 1-147-0636 | 1-147-0638 | 1-147-0689 | 1-147-0690 | 1-147-0691 | 1-147-0692 | 1-147-0693 | 1-147-0695 | 1-147-0699 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 石墨*1 | 硫黄*1 | 金鉱 | 自然銅*2 | 方鉛鉱 | 黄銅鉱*2 | 黄鉄鉱 | 蛍石 | 石英 | 水晶 | メノウ | 赤鉄鉱 | 磁鉄鉱 | ボーキサイト*3 | 方解石 | 苦灰石 | 長石 | 輝石*4 | 角閃石*4 | 白雲母 | 黒雲母*5 | カンラン石*4 | 蛭石*6 | 石膏 | 石炭(瀝青炭) | 正長石 | 黄鉄鉱(6面体) | 黄鉄鉱(12面体) | 蛍石 | 磁鉄鉱 | 燐灰石 | 岩塩 | |
収納ケース | 紙箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | \1,600 | \1,800 | \1,800 | \2,700 | \2,700 | \2,700 | \2,300 | \2,200 | \1,900 | \2,700 | \2,100 | \1,900 | \1,700 | \2,300 | \1,700 | \1,800 | \1,700 | \2,500 | \2,500 | \1,700 | \2,300 | \2,500 | \2,300 | \1,700 | \1,700 | \1,300 | \1,700 | \2,300 | \1,600 | \1,800 | \4,100 | \1,500 |