- エネルギー・環境
- 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-PO4
E960カタログ 825頁掲載情報
簡易水質検査器(パックテスト)WAK-PO4Water Testing Kit
5,060円 定価(税込)
4,959円 会員価格(税込)101円OFF
商品コード:1-165-0060
数量
特長
-  ●ポリエチレンチューブの中に、調合された1回分ずつの試薬が封入された準備の手間がかからない水質検査器です。
-  ●吸い込んだ検水の発色状況と付属の比色表と見比べることで濃度を測定できます。
-  ●(参考)単位換算:㎎/L=ppm
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-165-0047 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-T・ClO | \4,600 |
1-165-0050 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-pH | \4,600 |
1-165-0051 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-BCG | \4,600 |
1-165-0055 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-NO2 | \4,600 |
1-165-0057 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-NO3 | \4,600 |
1-165-0061 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-Zn | \4,600 |
1-165-0064 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-ClO-DP | \4,600 |
1-165-0065 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-PO4(D) | \4,600 |
1-165-0066 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-TH | \4,600 |
1-380-0936 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-Fe(D) | \4,600 |
1-380-0993 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-COD(D)-2 | \4,600 |
1-380-0995 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-Mg-2 | \4,600 |
1-381-0010 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-COD-2 | \4,600 |
1-381-0012 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-NH4-4 | \4,600 |
1-381-0013 | 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-NH4(C)-4 | \4,600 |
オプション
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-165-0049 | 硝酸測定用前処理剤NO3-RA(50回) | \3,500 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-165-0047 | 1-165-0050 | 1-165-0051 | 1-165-0055 | 1-165-0057 | 1-165-0060 | 1-165-0061 | 1-165-0064 | 1-165-0065 | 1-165-0066 | 1-380-0936 | 1-380-0993 | 1-380-0995 | 1-381-0010 | 1-381-0012 | 1-381-0013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | WAK-T・ClO | WAK-pH | WAK-BCG | WAK-NO2 | WAK-NO3 | WAK-PO4 | WAK-Zn | WAK-ClO・DP | WAK-PO4(D) | WAK-TH | WAK-Fe(D) | WAK-COD(D)-2 | WAK-Mg-2 | WAK-COD-2 | WAK-NH4-4 | WAK-NH4(C)-4 | |
測定項目 | 総残留塩素 | 水素イオン濃度 | 水素イオン濃度(酸性雨) | 亜硝酸亜硝酸態窒素 | 硝酸硝酸態窒素 | りん酸りん酸態りん | 亜鉛 | 残留塩素(遊離)(DPD法) | りん酸(低濃度)りん酸態りん(低濃度) | 全硬度(総硬度) | 鉄(低濃度) | 化学的酸素要求量(低濃度) | マグネシウムマグネシウム硬度 | 化学的酸素要求量 | アンモニウムアンモニウム態窒素 | アンモニウム(排水)アンモニウム態窒素(排水) | |
測定範囲(㎎ | L=ppm) | 0.1~5 6段階 | pH5.0~9.5 10段階 | pH3.6~6.2 14段階 | 0.02~1 6段階0.005~0.5 7段階 | 1~45 6段階0.2~10 6段階 | 0.2~10 6段階0.1~5 6段階 | 0~5以上 6段階 | 0.1~5 6段階 | 0.05~2 6段階0.02~1 6段階 | 0~200 6段階 | 0.05~2 6段階 | 0~8以上 5段階 | 0~20 6段階0~82 6段階 | 0~100 7段階 | 0.2~10 6段階0.2~10 6段階 | 0~20以上 7段階0~20以上 7段階 |
測定時間 | 2分 | 20秒 | 2分 | 3分 | 1分 | 10秒 | 5分 | 30秒 | 2分 | 5分 | 1分 | 5分 | 10分 | ||||
入数 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||||||||||
主な用途 | 簡易水道水 井戸水 ビル貯水槽飲料水の管理やプール水の調査 | 河川水 環境調査 排水調査飲料水調査 プール水調査 | 井戸水調査 用水管理 工程管理環境調査 養魚管理 | 井戸水調査 用水管理 環境調査養魚管理 | 富栄養調査 環境調査洗剤調査 排水管理 | 排水管理 工程管理 | 簡易水道水 井戸水 ビル貯水槽飲料水の管理やプール水の調査 | 富栄養調査 環境調査洗剤調査 排水管理 | 飲料水調査 用水管理 | 飲料水(井戸水等)調査 貯水槽の管理 | 環境調査 井戸水調査 飲料水調査河川の汚染源追求 排水管理 | 飲料水調査 用水管理 | 環境調査 井戸水調査 飲料水調査河川の汚染源追求 排水管理 | 環境調査 河川・湖沼調査工場排水 養魚管理 | 環境調査 養魚水管理 | ||
付属 | 標準比色表1枚 | ||||||||||||||||
価格 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 | \4,600 |
商品FAQ
1650060 簡易水質検査器(パックテスト)WAK-PO4
- 海水のりん酸濃度は測定できますか?
- はい、できます。海水も対応しています。